حقق لقب بطولة الدوري 31 مرة!(رقم قياسي)
ألقاب أخرى للفريق:
في الأعوام التالية:
1931/1932 | 1964/1965 | 1985/1986 |
1932/1933 | 1966/1967 | 1986/1987 |
1953/1954 | 1967/1968 | 1987/1988 |
1954/1955 | 1968/1969 | 1988/1989 |
1956/1957 | 1971/1972 | 1989/1990 |
1957/1958 | 1974/1975 | 1994/1995 |
1960/1961 | 1975/1976 | 1996/1997 |
1961/1962 | 1977/1978 | 2000/2001 |
1962/1963 | 1978/1979 | 2002/2003 |
1963/1964 | 1979/1980 | 2006/2007 |
2007/2008 |
حقق لقب كأس ملك أسبانيا 17 مرة
في الأعوام التالية:
في الأعوام التالية:
1904/1905 | 1905/1906 |
1906/1907 | 1907/1908 |
1916/1917 | 1933/1934 |
1935/1936 | 1945/1946 |
1946/1947 | 1961/1962 |
1969/1970 | 1973/1974 |
1974/1975 | 1979/1980 |
1981/1982 | 1988/1989 |
1992/1993 |
حقق لقب دوري ابطال اوروبا 9 مرات
في الأعوام التالية:
في الأعوام التالية:
1955/1956 | 1956/1957 |
1957/1958 | 1958/1959 |
1959/1960 | 1965/1966 |
1997/1998 | 1999/2000 |
2001/2002 |
الكأس القارية 3 مرات | 1960, 1998, 2002 |
كأس الأتحاد الأوروبي مرتين | 1985 , 1986 |
كأس السوبر الأوروبية مرة واحدة | 2002 |
كأس السوبر الأسبانية 8 مرات | 1988,1989,1990,1993,1997,2001,2003 |
كأس الأندية الأسبانية مرة واحدة | 1985 |
معلومات أخرى إضافية عن الفريق:
1-ريال مدريد لم يهبط للدرجة الثانية أبدًا. |
2-أسوأ فترة للفريق كانت موسم 1947-48, عندما انتهى بالمركز الحادي عشر, لم يحصل على مركز أقل من المركز السادس منذ 1977. |
3-سانتياجو بيرنابيو, ملعب ريال مدريد الحاليّ، حمل اسم اللاعب, والذي أصبح بعدها مدرّباً ثمّ رئيساً للنادي، وهو سانتياجو برنابيو. |
4-هناك 22 رئيساً مختلفاً لريال مدريد, وأطول فترة رئاسة كانت لسانتياجو بيرنابيو, من 1943 إلى 1978. |
5-هناك 37 مدرّباً مختلفاً لريال مدريد منذ إنطلاق الدوري الأسباني لأول مرة عام 1923, وأطول فترة قضاها مدرب في ريال مدريد كانت لميجل مونيوس, من1960 إلى 1974. |
ou vive real madrid